研究成果

实验室承担的重大科研项目
序号 项目/课题名称 编号 负责人 起止时间 类别
1 溶液、界面及蛋白微环境中分子结构与化学反应的理论方法和计算模拟 2011CB808500 方维海 2011.01-2015.12 973计划
2 挥发性有机物形成光化学烟雾的分子机理 2016YFC0202600 崔刚龙 2016.07-2020.06 国家重大科技专项(青年项目)
3 动态化学前沿研究 21688102 方维海 2016.07-2020.06 科学中心项目
4 飞秒时间分辨红外吸收光谱装置(紫外激发-宽带红外探测)研制 21727803 苏红梅 2018.01-2022.12 基金委重大科研仪器研制项目
5 单线态氧的产生机理和动力学 21590801 方维海 2016.01-2020.12 重大项目课题
6 聚合物光伏材料结构与性能关系的研究及高性能太阳电池的制备探索 91233205 薄志山 2013.01-2016.12 重大研究计划重点项目
7 理论及计算光化学 21421003 邵久书 2015.01-2020.12 创新研究群体科学基金
8 分子模拟导向的光电化学水解研究:掺杂和表面缺陷在提升廉价光吸收金属氧化物效率的机理性角色 51861135101 龙闰 2018.01-2021.12 国际(地区)合作与交流项目
9 QM/MM激发态方法及其在蓝光受体光化学中的应用 21520102005 方维海 2016.01-2020.12 国际(地区)合作与交流项目
10 聚合物太阳电池材料、界面与器件 21161160443 薄志山 2012.01-2014.12 国际(地区)合作与交流项目
11 自由基、激发态的分子反应动力学研究 21425313 苏红梅 2015.01-2019.12 杰出青年科学基金
12 理论和计算光化学 21725303 陈雪波 2018.01-2022.12 杰出青年科学基金
13 生物发光的理论研究 21325312 刘亚军 2014.01-2017.12 杰出青年科学基金
14 无机固体材料 21225104 陈玲 2013.01-2016.12 杰出青年科学基金
15 理论及计算光化学 21522302 崔刚龙 2016.01-2018.12 优秀青年科学基金
16 干细胞与荧光碳纳米材料相互作用的物理化学实验研究 21233003 范楼珍 2013.01-2017.12 重点项目
17 溶液及核酸环境中分子光化学反应机理的理论计算模拟和Raman光谱研究 21033002 方维海 2011.01-2014.12 重点项目
18 基于铂配合物的核酸识别与修饰* 21131003 陈光巨 2012.08-2016.12 重点项目
19 有机刚性大环分子的可控自组装及相关纳米管的结构与功能研究 91227109 龚兵 2013.01-2015.12 重大研究计划培育项目
20 长链分子燃烧反应机理和动力学的理论研究 91541114 方德彩 2016.01-2018.12 重大研究计划培育项目
21 脂筏介导的跨膜信号传递的理论模拟 91127016 高靓辉 2012.01-2014.12 重大研究计划培育项目
22 理论及计算光化学 B16004 方维海 2016.01.2020.12 “111”引智基地
2017-2018年发表代表性论文:

1. Chang, X.-P.; Gao, Y.-J.; Fang, W.-H.; Cui, G.; Thiel, W. Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Study on the Photoreactions of Dark- and Light-Adapted States of a Blue-Light YtvA LOV Photoreceptor. Angewandte Chemie 2017, 56, 9341-9345.

2. Long, R.; Casanova, D.; Fang, W. H.; Prezhdo, O. V. Donor-Acceptor Interaction Determines the Mechanism of Photoinduced Electron Injection from Graphene Quantum Dots into TiO2: pi-Stacking Supersedes Covalent Bonding. Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 2619-2629.

3. Wei, Y.; Li, L.; Fang, W.; Long, R.; Prezhdo, O. V. Weak Donor-Acceptor Interaction and Interface Polarization Define Photoexcitation Dynamics in the MoS2/TiO2 Composite: Time-Domain Ab Initio Simulation. Nano letters 2017, 17, 4038-4046.

4. Ding, B. W.; Liu, Y. J. Bioluminescence of Firefly Squid via Mechanism of Single Electron-Transfer Oxygenation and Charge-Transfer-Induced Luminescence. Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 1106-1119.

5. Q.Q. Zhang, L.L. Wu, X. Y. Cao, X.B. Chen, W.H. Fang, M. Dolg, Energy Resonance Crossing Controls the Photoluminescence of Europium Antenna Probes,Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56(27), 7986-7990.

6. Xiao, P.; Li, C.-X.; Fang, W.-H.; Cui, G.; Thiel, W. Mechanism of the Visible-Light-Mediated Copper-Catalyzed Coupling Reaction of Phenols and Alkynes. Journal of the American Chemical Society 2018, 140, 15099-15113.

7. Wu, L.; Cao, X.; Chen, X.; Fang, W.; Dolg, M. Photokatalyse der C(sp3)-H-Fluorierung durch Uranyl mit sichtbarem Licht: Einblicke in den Mechanismus. Angewandte Chemie 2018, 130, 11986-11990.

8. Zhang, Z.; Fang, W. H.; Tokina, M. V.; Long, R.; Prezhdo, O. V. Rapid Decoherence Suppresses Charge Recombination in Multi-Layer 2D Halide Perovskites: Time-Domain Ab Initio Analysis. Nano letters 2018, 18, 2459-2466.

9. Xie, X. Y.; Xiao, P.; Cao, X.; Fang, W. H.; Cui, G.; Dolg, M. The Origin of the Photoluminescence Enhancement of Gold-Doped Silver Nanoclusters: The Importance of Relativistic Effects and Heteronuclear Gold-Silver Bonds. Angewandte Chemie 2018, 57, 9965-9969.

10. Chen, J.; Xiong, L.; Chen, L.; Wu, L. M. Ba2NaClP2O7: Unprecedented Phase Matchability Induced by Symmetry Breaking and Its Unique Fresnoite-Type Structure. Journal of the American Chemical Society 2018, 140, 14082-14086.